2018年9月9日投開票、名護市議会議員選挙(沖縄県)の立候補者一覧と結果速報をお伝えします。
定数26、立候補者32名の選挙戦です。
開票結果は随時更新いたします。
当選者・落選者の一覧情報は、最終結果の確定後に掲載いたします。【確定済み】
投票率は「65.04%」でした。
前回2014年の投票率は「70.4%」です。
スポンサーリンク
名護市議会議員選挙の立候補者
立候補者は届出順に次の32名です。(定数26)
届出順 | 名前 | ふりがな | 年齢 | 党派 | 職業 |
1 | 嘉数 剛 | かかず つよし | 48 | 無所属 | 就労支援事業所 コーディネーター |
2 | 比嘉 勝彦 | ひが かつひこ | 61 | 無所属 | 名護市議 |
3 | 平 光男 | たいら みつお | 65 | 無所属 | 無職 |
4 | 比嘉 清仁 | ひが せいじん | 68 | 無所属 | 行政書士 |
5 | 神山 正樹 | かみやみ まさき | 59 | 無所属 | 名護市議 |
6 | 島袋 吉文 | しまぶくろ よしふみ | 57 | 無所属 | 整備士 |
7 | 比嘉 祐一 | ひが ゆういち | 74 | 無所属 | 名護市議 |
8 | 新垣 直樹 | あらかき なおき | 47 | 無所属 | 会社役員 |
9 | 比嘉 拓也 | ひが たくや | 58 | 無所属 | 名護市議 |
10 | 大城 敬人 | おおしろ よしたみ | 77 | 無所属 | 名護市議 |
11 | 仲村 善幸 | なかむら ぜんこう | 71 | 無所属 | 名護市議 |
12 | 大城 秀樹 | おおしろ ひでき | 68 | 公明党 | 名護市議 |
13 | 島袋 力 | しまぶくろ ちから | 44 | 無所属 | 無職 |
14 | 宮里 尚 | みやさと たかし | 70 | 無所属 | 名護市議 |
15 | 東恩納 琢磨 | ひがしおんな たくま | 57 | 沖縄社会大衆党 | 名護市議 |
16 | 石嶺 康政 | いしみね やすまさ | 63 | 無所属 | 無職 |
17 | 川野 純治 | かわの じゅんじ | 63 | 社民党 | 名護市議 |
18 | 吉居 俊平 | よしい しゅんぺい | 25 | 共産党 | 団体職員 |
19 | 翁長 久美子 | おなが くみこ | 62 | 無所属 | 名護市議 |
20 | 大浜 幸秀 | おおはま ゆきひで | 60 | 無所属 | 無職 |
21 | 長山 正邦 | ながやま まさくに | 60 | 無所属 | 無職 |
22 | 大城 松健 | おおしろ しょうけん | 65 | 無所属 | 名護市議 |
23 | 岸本 洋平 | きしもと ようへい | 45 | 無所属 | 名護市議 |
24 | 金城 隆 | きんじょう たかし | 63 | 無所属 | 名護市議 |
25 | 比嘉 政昭 | ひが まさあき | 51 | 無所属 | 農業 |
26 | 宮城 さゆり | みやぎ さゆり | 54 | 無所属 | 名護市議 |
27 | 小濱 守男 | こはま もりお | 61 | 無所属 | 名護市議 |
28 | 比嘉 忍 | ひが しのぶ | 51 | 無所属 | 名護市議 |
29 | 宮城 安秀 | みやぎ やすひで | 63 | 無所属 | 名護市議 |
30 | 金城 善英 | きんじょう よしひで | 58 | 公明党 | 名護市議 |
31 | 岸本 直也 | きしもと なおや | 57 | 無所属 | 名護市議 |
32 | 仲尾 ちあき | なかお ちあき | 48 | 無所属 | 名護市議 |
スポンサーリンク
名護市議会議員選挙の当落結果
0時30分確定(開票率:100%)
届出順 | 名前 | 得票数 | 当落 |
1 | 嘉数 剛 | 640.000 | ▼落選 |
2 | 比嘉 勝彦 | 1,040.853 | ◎当選 |
3 | 平 光男 | 1,192.000 | ◎当選 |
4 | 比嘉 清仁 | 78.064 | ▼落選 |
5 | 神山 正樹 | 915.000 | ◎当選 |
6 | 島袋 吉文 | 660.599 | ▼落選 |
7 | 比嘉 祐一 | 924.758 | ◎当選 |
8 | 新垣 直樹 | 643.000 | ▼落選 |
9 | 比嘉 拓也 | 833.683 | ◎当選 |
10 | 大城 敬人 | 1,012.045 | ◎当選 |
11 | 仲村 善幸 | 1,086.000 | ◎当選 |
12 | 大城 秀樹 | 1,192.410 | ◎当選 |
13 | 島袋 力 | 1,118.400 | ◎当選 |
14 | 宮里 尚 | 927.027 | ◎当選 |
15 | 東恩納 琢磨 | 1,019.000 | ◎当選 |
16 | 石嶺 康政 | 1,119.000 | ◎当選 |
17 | 川野 純治 | 890.000 | ◎当選 |
18 | 吉居 俊平 | 1,160.000 | ◎当選 |
19 | 翁長 久美子 | 841.000 | ◎当選 |
20 | 大浜 幸秀 | 833.000 | ◎当選 |
21 | 長山 正邦 | 925.000 | ◎当選 |
22 | 大城 松健 | 763.543 | ▼落選 |
23 | 岸本 洋平 | 1,359.652 | ◎当選 |
24 | 金城 隆 | 969.235 | ◎当選 |
25 | 比嘉 政昭 | 807.662 | ▼落選 |
26 | 宮城 さゆり | 1,340.245 | ◎当選 |
27 | 小濱 守男 | 1,146.000 | ◎当選 |
28 | 比嘉 忍 | 1,190.977 | ◎当選 |
29 | 宮城 安秀 | 1,046.754 | ◎当選 |
30 | 金城 善英 | 1,268.736 | ◎当選 |
31 | 岸本 直也 | 1,109.347 | ◎当選 |
32 | 仲尾 ちあき | 1,386.000 | ◎当選 |
選挙におなじみのだるまですが、こんなに大きいものも使われているようです。
→ 選挙用必勝だるま