2019年1月27日投開票、田原市議会議員選挙(愛知県)の立候補者一覧と結果速報をお伝えします。
定数18に対し、立候補者21名の選挙戦です。
開票結果は随時更新いたします。
当選者・落選者の一覧情報は、最終結果の確定後に掲載いたします。【確定済み】
投票率は「69.20%」でした。
前々回2011年の投票率は「78.94%」です。(前回2015年は無投票)
スポンサーリンク
田原市議会議員選挙の立候補者
立候補者は届出順に次の21名です。(定数18)
届出順 | 氏名 | ふりがな | 年齢 | 党派 | 職業 |
1 | 中神 やすのり | なかがみ やすのり | 62 | 無所属 | 田原市議 |
2 | 大竹 まさあき | おおたけ まさあき | 49 | 無所属 | 田原市議 |
3 | 村上 まこと | むらかみ まこと | 67 | 無所属 | 無職 |
4 | 鈴木 かずもと | すずき かずもと | 59 | 無所属 | 会社員 |
5 | 辻 ふみこ | つじ ふみこ | 59 | 公明党 | 田原市議 |
6 | 太田 ゆきお | おおた ゆきお | 59 | 無所属 | 田原市議 |
7 | 平松 あきのり | ひらまつ あきのり | 56 | 無所属 | 田原市議 |
8 | 広中 せいすけ | ひろなか せいすけ | 58 | 無所属 | 田原市議 |
9 | 古川 みさか | ふるかわ みさか | 62 | 無所属 | 田原市議 |
10 | 岡本 しげあき | おかもと しげあき | 57 | みんなの党 | 会社役員 |
11 | 中西 たくみ | なかにし たくみ | 72 | 無所属 | 不動産業 |
12 | 小川 たかお | おがわ たかお | 45 | 無所属 | 田原市議 |
13 | 内藤 きくえ | ないとう きくえ | 62 | 無所属 | 無職 |
14 | 長神 たかし | ながみ たかし | 67 | 無所属 | 田原市議 |
15 | 板倉 よしふみ | いたくら よしふみ | 66 | 無所属 | 無職 |
16 | 赤尾 まさあき | あかお まさあき | 61 | 無所属 | 田原市議 |
17 | ないとう ヒロシ | ないとう ひろし | 57 | 無所属 | 会社役員 |
18 | 仲谷 まさひろ | なかや まさひろ | 65 | 無所属 | 田原市議 |
19 | こうべ 正男 | こうべ まさお | 72 | 共産党 | 田原市議 |
20 | 森下 たかじ | もりした たかじ | 67 | 無所属 | 田原市議 |
21 | 岡本 さだあき | おかもと さだあき | 55 | 無所属 | 田原市議 |
スポンサーリンク
田原市議会議員選挙の当落結果
23時20分確定(開票率:100%)
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
1 | 中神 やすのり | 無所属 | 1,645 | ◎当選 |
2 | 大竹 まさあき | 無所属 | 1513.451 | ◎当選 |
3 | 村上 まこと | 無所属 | 1,695 | ◎当選 |
4 | 鈴木 かずもと | 無所属 | 1,930 | ◎当選 |
5 | 辻 ふみこ | 公明党 | 2,135 | ◎当選 |
6 | 太田 ゆきお | 無所属 | 1,474 | ◎当選 |
7 | 平松 あきのり | 無所属 | 1,893 | ◎当選 |
8 | 広中 せいすけ | 無所属 | 1,584 | ◎当選 |
9 | 古川 みさか | 無所属 | 1,235 | ◎当選 |
10 | 岡本 しげあき | みんなの党 | 1,302.661 | ◎当選 |
11 | 中西 たくみ | 無所属 | 549 | ▼落選 |
12 | 小川 たかお | 無所属 | 3,125 | ◎当選 |
13 | 内藤 きくえ | 無所属 | 2,301.071 | ◎当選 |
14 | 長神 たかし | 無所属 | 1,807 | ◎当選 |
15 | 板倉 よしふみ | 無所属 | 1,095 | ▼落選 |
16 | 赤尾 まさあき | 無所属 | 1,837.548 | ◎当選 |
17 | ないとう ヒロシ | 無所属 | 1,125.928 | ◎当選 |
18 | 仲谷 まさひろ | 無所属 | 2,151 | ◎当選 |
19 | こうべ 正男 | 共産党 | 919 | ▼落選 |
20 | 森下 たかじ | 無所属 | 1,665 | ◎当選 |
21 | 岡本 さだあき | 無所属 | 1,918.338 | ◎当選 |
ここまで、田原市議会議員選挙についてお伝えしました。
ところで、当選後にはダルマに目を入れるのが恒例になっていますよね。
そのダルマは、こんなに大きいものも使われているようです!
→ 選挙用必勝だるま