2018年9月9日投開票、沖縄市議会議員選挙の立候補者一覧と結果速報をお伝えします。
定数30、立候補者36名の選挙戦です。
開票結果は随時更新いたします。
当選者・落選者の一覧情報は、最終結果の確定後に掲載いたします。【確定済み】
投票率は「49.64%」でした。
前回2014年の投票率は「54.28%」です。
スポンサーリンク
沖縄市議会議員選挙の立候補者
立候補者は届出順に次の36名です。(定数30)
届出順 | 名前 | ふりがな | 年齢 | 党派 | 職業 |
1 | 浜比嘉 勇 | はまひがいさむ | 71 | 無所属 | 沖縄市議 |
2 | 町田 裕介 | まちだゆうすけ | 37 | 無所属 | 無職 |
3 | 眞榮城 健二 | まえしろけんじ | 38 | 無所属 | 自営業 |
4 | 小谷 良博 | こたによしひろ | 62 | 無所属 | 沖縄市議 |
5 | 千葉 綾子 | ちばあやこ | 49 | 共産党 | 沖縄市議 |
6 | 桑江 直哉 | くわえなおや | 44 | 無所属 | 沖縄市議 |
7 | 諸見里 宏美 | もろみさとひろみ | 56 | 社民党 | 無職 |
8 | 瑞慶山 良一郎 | ずけやまりょういちろう | 44 | 自民党 | 無職 |
9 | 池原 秀明 | いけはらひであき | 75 | 共産党 | 沖縄市議 |
10 | 伊佐 強 | いさつよし | 50 | 無所属 | 沖縄市議 |
11 | 伊禮 悟 | いれいさとる | 58 | 無所属 | 会社役員 |
12 | 金城 由美 | きんじょうゆみ | 61 | 無所属 | 沖縄市議 |
13 | 仲吉 信勝 | なかよしのぶかつ | 55 | 無所属 | 自動車板金塗装 |
14 | 高橋 真 | たかはしまこと | 41 | 公明党 | 沖縄市議 |
15 | 新里 治利 | しんざとはるとし | 38 | 無所属 | 沖縄市議 |
16 | 屋富祖 功 | やふそいさお | 49 | 無所属 | 沖縄市議 |
17 | 高江洲 義八 | たかえすぎはち | 69 | 無所属 | 沖縄市議 |
18 | 嵩元 直萌 | たけもとなおも | 30 | 無所属 | 無職 |
19 | 普久原 朝健 | ふくはらちょうけん | 74 | 無所属 | 沖縄市議 |
20 | 栄野比 和光 | えのびかずみつ | 62 | 無所属 | 沖縄市議 |
21 | 小浜 守勝 | こはまもりかつ | 65 | 無所属 | 沖縄市議 |
22 | 宮城 浩 | みやぎひろし | 50 | 無所属 | 無職 |
23 | 島田 茂 | しまだしげる | 52 | 無所属 | 沖縄市議 |
24 | 大城 隼 | おおしろはやと | 36 | 無所属 | 無職 |
25 | 島袋 邦男 | しまぶくくにお | 67 | 無所属 | 沖縄市議 |
26 | 新屋 勝 | しんやまさる | 52 | 無所属 | 沖縄市議 |
27 | 藤山 勇一 | ふじやまゆういち | 36 | 公明党 | 沖縄市議 |
28 | 金城 竜郎 | きんじょうたつろー | 54 | 幸福実現党 | 団体職員 |
29 | 前宮 美津子 | まえみやみつこ | 66 | 共産党 | 沖縄市議 |
30 | 上地 崇 | うえちたかし | 30 | 公明党 | 無職 |
31 | 阿多利 修 | あたりおさむ | 57 | 公明党 | 沖縄市議 |
32 | 喜友名 秀樹 | きゆなひでき | 37 | 無所属 | 無職 |
33 | 森山 政和 | もりやままさかず | 69 | 無所属 | 沖縄市議 |
34 | 喜友名 朝彦 | きゆなともひこ | 48 | 無所属 | 沖縄市議 |
35 | 仲宗根 誠 | なかそねまこと | 40 | 無所属 | 沖縄市議 |
36 | 稲嶺 隆之 | いなみねたかゆき | 45 | 無所属 | 沖縄市議 |
スポンサーリンク
沖縄市議会議員選挙の当落結果
23時22分確定(開票率:100%)
届出順 | 名前 | 投票数 | 当落 |
1 | 浜比嘉 勇 | 1,099.000 | ▼落選 |
2 | 町田 裕介 | 1,425.000 | ◎当選 |
3 | 眞榮城 健二 | 2,079.000 | ◎当選 |
4 | 小谷 良博 | 1,608.000 | ◎当選 |
5 | 千葉 綾子 | 1,132.000 | ▼落選 |
6 | 桑江 直哉 | 1,465.000 | ◎当選 |
7 | 諸見里 宏美 | 2,366.000 | ◎当選 |
8 | 瑞慶山 良一郎 | 2,595.000 | ◎当選 |
9 | 池原 秀明 | 1,603.000 | ◎当選 |
10 | 伊佐 強 | 1,664.000 | ◎当選 |
11 | 伊禮 悟 | 1,299.000 | ◎当選 |
12 | 金城 由美 | 1,484.728 | ◎当選 |
13 | 仲吉 信勝 | 927.000 | ▼落選 |
14 | 高橋 真 | 1,826.517 | ◎当選 |
15 | 新里 治利 | 1,661.000 | ◎当選 |
16 | 屋富祖 功 | 1,756.000 | ◎当選 |
17 | 高江洲 義八 | 1,548.000 | ◎当選 |
18 | 嵩元 直萌 | 1,332.000 | ◎当選 |
19 | 普久原 朝健 | 946.000 | ▼落選 |
20 | 栄野比 和光 | 1,200.000 | ◎当選 |
21 | 小浜 守勝 | 1,499.000 | ◎当選 |
22 | 宮城 浩 | 1,204.000 | ◎当選 |
23 | 島田 茂 | 1,212.000 | ◎当選 |
24 | 大城 隼 | 1,593.000 | ◎当選 |
25 | 島袋 邦男 | 1,056.000 | ▼落選 |
26 | 新屋 勝 | 1,895.000 | ◎当選 |
27 | 藤山 勇一 | 1,586.000 | ◎当選 |
28 | 金城 竜郎 | 499.271 | ▼落選 |
29 | 前宮 美津子 | 1,178.000 | ◎当選 |
30 | 上地 崇 | 1,777.000 | ◎当選 |
31 | 阿多利 修 | 1,616.000 | ◎当選 |
32 | 喜友名 秀樹 | 1,671.222 | ◎当選 |
33 | 森山 政和 | 1,375.000 | ◎当選 |
34 | 喜友名 朝彦 | 1,348.777 | ◎当選 |
35 | 仲宗根 誠 | 1,351.482 | ◎当選 |
36 | 稲嶺 隆之 | 1,225.000 | ◎当選 |
選挙におなじみのだるまですが、こんなに大きいものも使われているようです。
→ 選挙用必勝だるま