2019年1月27日投開票、中央市議会議員選挙(山梨県)の立候補者一覧と結果速報をお伝えします。
定数18に対し、立候補者20名の選挙戦です。
開票結果は随時更新いたします。
当選者・落選者の一覧情報は、最終結果の確定後に掲載いたします。【確定済み】
投票率は「65.54%」でした。
前回2015年の投票率は「61.06%」です。
スポンサーリンク
中央市議会議員選挙の立候補者
立候補者は届出順に次の20名です。(定数18)
届出順 | 氏名 | ふりがな | 年齢 | 党派 | 職業 |
1 | 小池 みつお | こいけ みつお | 76 | 無所属 | 無職 |
2 | 金丸 としあき | かねまる としあき | 68 | 無所属 | 中央市議 |
3 | 小池 章治 | こいけ しょうじ | 69 | 無所属 | 中央市議 |
4 | 福田 きよみ | ふくた きよみ | 65 | 無所属 | 中央市議 |
5 | 江間 まさお | えま まさお | 68 | 無所属 | 農業 |
6 | 田中 てるみ | たなか てるみ | 62 | 公明党 | 中央市議 |
7 | 笹本 のぼる | ささもと のぼる | 65 | 無所属 | 無職 |
8 | 斉藤 まさひろ | さいとう まさひろ | 52 | 無所属 | 中央市議 |
9 | 井口 貢 | いぐち みつぎ | 66 | 無所属 | 中央市議 |
10 | 中沢 みえ | なかざわ みえ | 44 | 無所属 | 無職 |
11 | 田中 きよし | たなか きよし | 61 | 公明党 | 中央市議 |
12 | 田中 一臣 | たなか いちおみ | 76 | 無所属 | 中央市議 |
13 | なとり 義高 | なとり よしたか | 64 | 無所属 | 中央市議 |
14 | 新海 一芳 | しんかい かずよし | 58 | 無所属 | 有限会社 取締役 |
15 | みない 正 | みない ただし | 63 | 無所属 | 農業 |
16 | いとう 公夫 | いとう きみお | 71 | 無所属 | 中央市議 |
17 | 木下 ゆうき | きのした ゆうき | 35 | 共産党 | 中央市議 |
18 | 山本 むつお | やまもと むつお | 66 | 無所属 | 歯科技工士 |
19 | 渡辺 とおる | わたなべ とおる | 57 | 無所属 | 中央市議 |
20 | 関 あつたか | せき あつたか | 62 | 無所属 | 中央市議 |
スポンサーリンク
中央市議会議員選挙の当落結果
23時20分確定(開票率:100%)
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
1 | 小池 みつお | 無所属 | 621.804 | ◎当選 |
2 | 金丸 としあき | 無所属 | 901 | ◎当選 |
3 | 小池 章治 | 無所属 | 985.195 | ◎当選 |
4 | 福田 きよみ | 無所属 | 720 | ◎当選 |
5 | 江間 まさお | 無所属 | 718 | ◎当選 |
6 | 田中 てるみ | 公明党 | 1159.567 | ◎当選 |
7 | 笹本 のぼる | 無所属 | 726 | ◎当選 |
8 | 斉藤 まさひろ | 無所属 | 857 | ◎当選 |
9 | 井口 貢 | 無所属 | 746 | ◎当選 |
10 | 中沢 みえ | 無所属 | 1026 | ◎当選 |
11 | 田中 きよし | 公明党 | 855.632 | ◎当選 |
12 | 田中 一臣 | 無所属 | 584.799 | ◎当選 |
13 | なとり 義高 | 無所属 | 859 | ◎当選 |
14 | 新海 一芳 | 無所属 | 1155 | ◎当選 |
15 | みない 正 | 無所属 | 805 | ◎当選 |
16 | いとう 公夫 | 無所属 | 595 | ◎当選 |
17 | 木下 ゆうき | 共産党 | 638 | ◎当選 |
18 | 山本 むつお | 無所属 | 758 | ◎当選 |
19 | 渡辺 とおる | 無所属 | 382 | ▼落選 |
20 | 関 あつたか | 無所属 | 517 | ▼落選 |
ここまで、中央市議会議員選挙についてお伝えしました。
ところで、当選後にはダルマに目を入れるのが恒例になっていますよね。
そのダルマは、こんなに大きいものも使われているようです!
→ 選挙用必勝だるま