
2018年12月9日投開票、笠間市議会議員選挙(茨城県)の立候補者一覧と結果速報をお伝えします。
定数22に対し、立候補者24名の選挙戦です。
開票結果は随時更新いたします。
当選者・落選者の一覧情報は、最終結果の確定後に掲載いたします。【確定済み】
投票率は「54.34%」でした。
前回2014年の投票率は「60.96%」です。
笠間市議会議員選挙の立候補者
立候補者は届出順に次の24名です。(定数22)
届出順 | 氏名 | ふりがな | 年齢 | 党派 | 職業 |
1 | 飯田 まさのり | いいだ まさのり | 71 | 自民党 | 笠間市議 |
2 | 大貫 千尋 | おおぬき ちひろ | 64 | 無所属 | 笠間市議 |
3 | 大関 ひさよし | おおぜき ひさよし | 70 | 自民党 | 笠間市議 |
4 | 石田 安夫 | いしだ やすお | 62 | 公明党 | 笠間市議 |
5 | 林田 みよ子 | はやしだ みよこ | 72 | 共産党 | 無職 |
6 | ふじえだ ひろし | ふじえだ ひろし | 73 | 無所属 | 笠間市議 |
7 | 高野 せいや | たかの せいや | 44 | 無所属 | 児童福祉施設代表 |
8 | 安見 貴志 | あみ たかし | 47 | 無所属 | 税理士 |
9 | 村上 ひさし | むらかみ ひさし | 50 | 自民党 | 笠間市議 |
10 | 内桶 克之 | うちおか かつゆき | 58 | 無所属 | 無職 |
11 | 石井 栄 | いしい さかえ | 68 | 共産党 | 笠間市議 |
12 | 坂本 なおこ | さかもと なおこ | 46 | 無所属 | 無職 |
13 | 小松崎 ひとし | こまつざき ひとし | 72 | 自民党 | 笠間市議 |
14 | 田村 やすゆき | たむら やすゆき | 41 | 無所属 | 笠間市議 |
15 | 田村 幸子 | たむら さちこ | 59 | 公明党 | 政党職員 |
16 | 中野 英一 | なかの えいいち | 66 | 無所属 | 会社代表 |
17 | 小薗江 一三 | おそのえ かつみ | 72 | 無所属 | 笠間市議 |
18 | 藤本 ひとし | ふじもと ひとし | 67 | 無所属 | 製陶業 |
19 | 市村 博之 | いちむら ひろゆき | 72 | 無所属 | 笠間市議 |
20 | ましこ 康子 | ましこ やすこ | 63 | 無所属 | 学習塾経営 |
21 | 西山 たけし | にしやま たけし | 53 | 無所属 | 笠間市議 |
22 | 石崎 勝三 | いしざき しょうぞう | 75 | 無所属 | 笠間市議 |
23 | 畑岡 洋二 | はたおか ようじ | 59 | 無所属 | 笠間市議 |
24 | 石松 としお | いしまつ としお | 60 | 社民党 | 笠間市議 |
笠間市議会議員選挙の当落結果
22時24分確定(開票率:100%)
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
1 | 飯田 まさのり | 自民党 | 1676 | ◎当選 |
2 | 大貫 千尋 | 無所属 | 1302 | ◎当選 |
3 | 大関 ひさよし | 自民党 | 2413 | ◎当選 |
4 | 石田 安夫 | 公明党 | 1410 | ◎当選 |
5 | 林田 みよ子 | 共産党 | 1048 | ◎当選 |
6 | ふじえだ ひろし | 無所属 | 1057 | ◎当選 |
7 | 高野 せいや | 無所属 | 482 | ▼落選 |
8 | 安見 貴志 | 無所属 | 1045 | ◎当選 |
9 | 村上 ひさし | 自民党 | 1752 | ◎当選 |
10 | 内桶 克之 | 無所属 | 2847 | ◎当選 |
11 | 石井 栄 | 共産党 | 1295 | ◎当選 |
12 | 坂本 なおこ | 無所属 | 2237 | ◎当選 |
13 | 小松崎 ひとし | 自民党 | 1454 | ◎当選 |
14 | 田村 やすゆき | 無所属 | 1013.475 | ◎当選 |
15 | 田村 幸子 | 公明党 | 1856.524 | ◎当選 |
16 | 中野 英一 | 無所属 | 719 | ◎当選 |
17 | 小薗江 一三 | 無所属 | 1366 | ◎当選 |
18 | 藤本 ひとし | 無所属 | 670 | ▼落選 |
19 | 市村 博之 | 無所属 | 1114 | ◎当選 |
20 | ましこ 康子 | 無所属 | 1953 | ◎当選 |
21 | 西山 たけし | 無所属 | 1120 | ◎当選 |
22 | 石崎 勝三 | 無所属 | 1031 | ◎当選 |
23 | 畑岡 洋二 | 無所属 | 1302 | ◎当選 |
24 | 石松 としお | 社民党 | 2081 | ◎当選 |
ここまで、笠間市議会議員選挙についてお伝えしました。
選挙・投票に関心を持っている方には、こちらの『選挙』というドキュメンタリー映画もおすすめです!
→ 選挙【Amazon】
Amazonでは4.4という高評価を得るほど。
このドキュメンタリー映画が問いかけているのは、実は観客自身のスタンスであることに見終わって気付かされる。
日本の政治・公職選挙法について考えさせられるドキュメンタリー映画。選挙権をもつ20歳以上の人に是非とも観てほしい映画だ。
映画としてナレーションはいっさい入らず、音楽もなし、編集も少なめ、ドキュメンタリーとして良い出来だと思う。民主主義を考えるにあたって、その草の根部分を知っとく意味でも有意義な作品。
これは、コメディでありホラーです。日本人でこれを見て心底笑える人はいないはず。日本人の盲目な部分をナレーションも音楽も使わず、カメラと編集だけで淡々と見せつけられます。選挙システムや政治システムどうこう以前に、日本の今の姿にこっぱずかしくて冷や汗が出ます。おすすめです。
(引用元:Amazon 選挙[DVD]レビューより)
この『選挙』は、動画配信サービス「U-NEXT(ユーネクスト)」で無料で見れます。
→ U-NEXTで『選挙』を見てみる
U-NEXTとは?
U-NEXTは日本最大級の動画配信サービスです。
国内外の映画やドラマ、ドキュメンタリー、アニメなど8万本が見放題。
31日間の無料期間があるのも特徴で、この期間なら見放題作品が無料で見られます。
サービス内容 | 特徴 |
---|---|
無料お試し | 31日間無料 |
ジャンル | 海外ドラマ 洋画 韓流ドラマ 国内ドラマ 邦画 アニメ ドキュメンタリー 音楽など |
作品数 | 130,000本 |
見放題作品 | 80,000本 |
スマホ視聴 | ◎ 無料公式アプリあり |
(本ページの情報は2018年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。)