2018年12月9日投開票、坂東市議会議員選挙(茨城県)の立候補者一覧と結果速報をお伝えします。
定数20に対し、立候補者22名の選挙戦です。
開票結果は随時更新いたします。
当選者・落選者の一覧情報は、最終結果の確定後に掲載いたします。【確定済み】
投票率は「63.46%」でした。
前回2014年の投票率は「68.99%」です。
坂東市議会議員選挙の立候補者
立候補者は届出順に次の22名です。(定数20)
届出順 | 氏名 | ふりがな | 年齢 | 党派 | 職業 |
1 | はやし 順藏 | はやし じゅんぞう | 78 | 無所属 | 坂東市議 |
2 | 風見 まさかず | かざみ まさかず | 63 | 無所属 | 坂東市議 |
3 | 渡辺 のぼる | わたなべ のぼる | 83 | 無所属 | 坂東市議 |
4 | 石川 かんじ | いしかわ かんじ | 62 | 無所属 | 坂東市議 |
5 | 滝本 かずお | たきもと かずお | 64 | 無所属 | 坂東市議 |
6 | 風見 よしふみ | かざみ よしふみ | 64 | 無所属 | 坂東市議 |
7 | 青木 ヒロミ | あおき ひろみ | 58 | 無所属 | 坂東市議 |
8 | まきし 修 | まきし おさむ | 61 | 公明党 | 坂東市議 |
9 | そめや 栄 | そめや さかえ | 64 | 無所属 | 坂東市議 |
10 | 滝本 てるよし | たきもと てるよし | 71 | 無所属 | 坂東市議 |
11 | 桜井 ひろみ | さくらい ひろみ | 60 | 公明党 | 坂東市議 |
12 | ふじの 稔 | ふじの みのる | 65 | 共産党 | 坂東市議 |
13 | 石山 みのる | いしやま みのる | 56 | 無所属 | 坂東市議 |
14 | ごとう 治男 | ごとう はるお | 69 | 無所属 | 坂東市議 |
15 | 渡辺 としお | わたなべ としお | 50 | 無所属 | 会社役員 |
16 | はりがえ 秀吉 | はりがえ ひでよし | 77 | 無所属 | 坂東市議 |
17 | 倉持 きんや | くらもち きんや | 50 | 無所属 | 会社役員 |
18 | はりがえ 進一 | はりがえ しんいち | 38 | 無所属 | 会社員 |
19 | 青木 かずゆき | あおき かずゆき | 64 | 無所属 | 坂東市議 |
20 | ふるや 司 | ふるや つかさ | 42 | 無所属 | 会社役員 |
21 | かなくぼ 幸男 | かなくご ゆきお | 75 | 無所属 | 会社役員 |
22 | 古宮 良一 | こみや りょういち | 79 | 無所属 | 農業 |
坂東市議会議員選挙の当落結果
確定(開票率:100%)
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
1 | はやし 順藏 | 無所属 | 1597 | ◎当選 |
2 | 風見 まさかず | 無所属 | 678.982 | ▼落選 |
3 | 渡辺 のぼる | 無所属 | 1846.592 | ◎当選 |
4 | 石川 かんじ | 無所属 | 1019 | ◎当選 |
5 | 滝本 かずお | 無所属 | 877.335 | ◎当選 |
6 | 風見 よしふみ | 無所属 | 1142.017 | ◎当選 |
7 | 青木 ヒロミ | 無所属 | 1345.156 | ◎当選 |
8 | まきし 修 | 公明党 | 1127 | ◎当選 |
9 | そめや 栄 | 無所属 | 1932 | ◎当選 |
10 | 滝本 てるよし | 無所属 | 963.664 | ◎当選 |
11 | 桜井 ひろみ | 公明党 | 1417.081 | ◎当選 |
12 | ふじの 稔 | 共産党 | 1065.303 | ◎当選 |
13 | 石山 みのる | 無所属 | 1385.696 | ◎当選 |
14 | ごとう 治男 | 無所属 | 1020 | ◎当選 |
15 | 渡辺 としお | 無所属 | 1233.407 | ◎当選 |
16 | はりがえ 秀吉 | 無所属 | 1359.779 | ◎当選 |
17 | 倉持 きんや | 無所属 | 1790 | ◎当選 |
18 | はりがえ 進一 | 無所属 | 1428.220 | ◎当選 |
19 | 青木 かずゆき | 無所属 | 1144.761 | ◎当選 |
20 | ふるや 司 | 無所属 | 2133 | ◎当選 |
21 | かなくぼ 幸男 | 無所属 | 781 | ◎当選 |
22 | 古宮 良一 | 無所属 | 198 | ▼落選 |
ここまで、坂東市議会議員選挙についてお伝えしました。
選挙・投票に関心を持っている方には、こちらの『選挙』というドキュメンタリー映画もおすすめです!
→ 選挙【Amazon】
Amazonでは4.4という高評価を得るほど。
このドキュメンタリー映画が問いかけているのは、実は観客自身のスタンスであることに見終わって気付かされる。
日本の政治・公職選挙法について考えさせられるドキュメンタリー映画。選挙権をもつ20歳以上の人に是非とも観てほしい映画だ。
映画としてナレーションはいっさい入らず、音楽もなし、編集も少なめ、ドキュメンタリーとして良い出来だと思う。民主主義を考えるにあたって、その草の根部分を知っとく意味でも有意義な作品。
これは、コメディでありホラーです。日本人でこれを見て心底笑える人はいないはず。日本人の盲目な部分をナレーションも音楽も使わず、カメラと編集だけで淡々と見せつけられます。選挙システムや政治システムどうこう以前に、日本の今の姿にこっぱずかしくて冷や汗が出ます。おすすめです。
(引用元:Amazon 選挙[DVD]レビューより)
この『選挙』は、動画配信サービス「U-NEXT(ユーネクスト)」で無料で見れます。
→ U-NEXTで『選挙』を見てみる
U-NEXTとは?
U-NEXTは日本最大級の動画配信サービスです。
国内外の映画やドラマ、ドキュメンタリー、アニメなど8万本が見放題。
31日間の無料期間があるのも特徴で、この期間なら見放題作品が無料で見られます。
サービス内容 | 特徴 |
---|---|
無料お試し | 31日間無料 |
ジャンル | 海外ドラマ 洋画 韓流ドラマ 国内ドラマ 邦画 アニメ ドキュメンタリー 音楽など |
作品数 | 130,000本 |
見放題作品 | 80,000本 |
スマホ視聴 | ◎ 無料公式アプリあり |
(本ページの情報は2018年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。)